Variations ELO - Janvier 2005
Retour Accueil Retour Archives


NrFFE Nom et Prénom Af. Elo Tp. Rap. Cat Prog

X01232 CHANEL Virgile A 1700 N 0 BenM (+210)
X17095 THAMMASACK Maxime A 1540 N 0 BenM (+180)
X07863 POTTIER Clemence A 1340 N 0 MinF (+140)
W15921 FOREST Alexandre A 1240 E 0 BenM (+130)
N25198 CRESTON Gregory A 1620 N 1700 SenM (+40)
R02542 SMARA Lydia A 1600 N 1610 MinF (+40)
X17089 SIMOND Benoit A 1150 N 0 PupM (+40)
R04660 IENTILE Pascal A 1940 N 2190 SenM (+30)
G05145 GARNIER Jacques A 1760 N 1740 SenM (+30)
V10487 GROS Eddie A 1590 N 1330 SenM (+30)
R01693 VURPAS Fanny A 1560 N 1310 JunF (+30)
G06431 MOLINA Joaquin A 1540 N 1580 SenM (+20)
X03450 LACOMBE Marjorie A 1580 N 1440 MinF (+10)
A07249 MAS Bernard A 1570 N 1590 SenM (+10)
--
P11854 RAVOT Sylvain A 2253 F 2340 SenM (-7)
G05147 JACQUEMOND Michel A 1400 N 1340 SenM (-10)
L03145 FLOC'H Romain A 1960 N 1850 SenM (-10)
X07860 CUSIN Maxime A 1440 N 1430 MinM (-20)
K05845 VIGNAL Philippe A 1770 N 1750 SenM (-30)
S13065 COUILLEROT David A 1660 N 1560 SenM (-30)
L01479 ROUX Philippe A 1550 N 1380 SenM (-30)
Z05755 PARARD Sylvain A 1500 E SenM (-30)
S00141 RAVOT Cyril A 1720 N 1870 MinM (-40)
Z06800 URIARTE Carlos A 2160 F 0 SenM (-52)
X03451 YVES Maxime A 1700 N 1940 BenM (-60)
Total : +620
Z06661 BIENAYME Pierre-Jules A 1260 E PouM (1er classement)
Z01014 MANTHEY Benedikt A 1260 E SenM (1er classement)
Z22463 VINAIS Charles B 1250 E 0 BenM (1er classement)
Z22458 BOBRIE Tom B 1220 E PouM (1er classement)
A55153 ROUSSELLE Charlotte A 1200 N PupF (1er classement)
A55383 RICHERD Jean-Alexis A 1110 E PpoM (1er classement)
Commentaires :
Sur nos 39 classés, 25 ont vu leur classement changer, soit près de 2/3, signe d'une bonne activité de nos joueurs ! De plus, 6 membres ont obtenu leur premier classement, dont 5 jeunes; un très bon signe de "croissance" pour un club.
Au rang des progressions, les jeunes ont repris le pouvoir, avec 4 d'entre eux qui se détachent en gagnant plus de 100 points.
Rendez-vous en Mai pour la prochaine sortie !

Anciennes variations :
Septembre 2004
Mai 2004
Janvier 2004
Septembre 2003
Mai 2003