Variations ELO - Septembre 2004
Retour Accueil Retour Archives



NrFFE Nom et Prénom Af. Elo Tp. Rap. Cat Prog

H09075 BOUZID Kamel A 1690 N 1590 SenM (+90)
L03145 FLOC'H Romain A 1970 N 1850 SenM (+70)
X07863 POTTIER Clemence A 1200 N 0 MinF (+30)
W15921 FOREST Alexandre A 1110 E 0 BenM (+20)
X03451 YVES Maxime A 1760 N 1940 MinM (+20)
P13795 CHEVANT Louis N 2160 F 2200 JunM (+8)
L09287 DEBRAY Tristan A 2121 F 2320 JunM (+7)
L01481 GARNIER Gilles A 2097 F 2130 JunM (-4)
A07249 MAS Bernard A 1560 N 1590 SenM (-10)
G06431 MOLINA Joaquin A 1520 N 1580 SenM (-20)
X17095 THAMMASACK Maxime A 1360 N 0 BenM (-20)
R04660 IENTILE Pascal A 1910 N 2190 SenM (-40)
K05845 VIGNAL Philippe A 1800 N 1750 SenM (-50)
Total : +101
Commentaires :
Comme d'habitude peu de variations à la rentrée, l'été échiquéen du club n'est pas très actif. Pour les montées, 2 joueurs de N4 devancent cette fois les jeunes.
Rendez-vous en janvier pour la prochaine sortie.

Anciennes variations :
Mai 2004
Janvier 2004
Septembre 2003
Mai 2003