Variations ELO - Mai 2003
Retour Accueil Retour Archives


NrFFE Nom et Prénom Af. Elo Tp. Rap. Cat Prog

S00141 RAVOT Cyril A 1860 N 1740 BenM (+230)
X03450 LACOMBE Marjorie A 1520 N 1340 BenF (+180)
G05146 SAFRAN Georges A 1840 N 1810 SenM (+120)
Y03392 SKADHAUGE Caroline A 1360 N PupF (+120)
X17094 SRAGE Dany A 1360 N 0 PouM (+120)
N15739 SAINSEAUX Patrice A 1870 N 1630 SenM (+80)
L01003 FAYOLLE Vincent A 1690 N 0 SenM (+70)
A07249 MAS Bernard A 1720 N 1610 SenM (+70)
G06432 GENTIL Georges A 1610 N 1580 SenM (+60)
G05147 JACQUEMOND Michel A 1330 N 1340 SenM (+40)
S13065 COUILLEROT David A 1720 N 1560 SenM (+30)
A04667 GONZALO Yves A 1370 N 1340 SenM (+30)
V10487 GROS Eddie A 1490 N 1330 SenM (+30)
N26320 MAMET Pascal A 1550 N 1580 SenM (+30)
L01479 ROUX Philippe A 1580 N 1450 SenM (+30)
G06431 MOLINA Joaquin A 1540 N 1800 SenM (+20)
S02609 VINCENT Jean-Christophe A 1880 N 1960 SenM (+20)
X18670 LORIENT Theo A 1540 N 1360 PupM (+10)
H09040 BEC William A 2150 N 2190 SenM (-10)
N25198 CRESTON Gregory A 1450 N 1870 SenM (-10)
H09075 BOUZID Kamel A 1670 N 1590 SenM (-20)
X17092 SRAGE Karine A 1260 N 0 PupF (-20)
K05845 VIGNAL Philippe A 1780 N 1750 SenM (-40)
G05145 GARNIER Jacques A 1800 N 1740 SenM (-50)
A09450 ROUX Pascal A 1730 N 1740 SenM (-50)
X01232 CHANEL Virgile A 1280 N 0 PupM (-60)
C06621 THIERRIN Pierre A 1550 N 1280 SenM (-140)


Y00758 BELLOTTI Laurent A 1360 E 1380 SenM (1er classmt)
Y00757 BELLOTTI Charlotte A 1170 E 1150 PouF (1er classmt)
X17083 CAZABAT Violette A 1100 E 0 PouF (1er classmt)
30 joueurs du club étaient concernés par les variations ELO du mois de mai 2003 ! Le club enregistre 3 nouveaux classés et 18 hausses pour 9 baisses. On remarquera plus particulièrement les 5 plus grosses progressions (dont 4 jeunes), au delà de 120 points de gagnés ! Enfin la progression globale est de +890 :-). Bravo à ceux qui sont montés, courage pour les autres et rendez-vous en septembre pour le prochain !