Variations ELO - Mai 2004
Retour Accueil Retour Archives


NrFFE Nom et Prénom Af. Elo Tp. Rap. Cat Prog
X03450 LACOMBE Marjorie A 1570 N 1440 MinF (+120)
X07860 CUSIN Maxime A 1460 N 1430 BenM (+100)
X03451 YVES Maxime A 1740 N 1520 BenM (+80)
G05147 JACQUEMOND Michel A 1410 N 1340 SenM (+80)
N25198 CRESTON Gregory A 1580 N 1700 SenM (+60)
J09235 LAURAIN Francis A 1870 N 1850 SenM (+50)
L01479 ROUX Philippe A 1580 N 1380 SenM (+50)
V10487 GROS Eddie A 1560 N 1330 SenM (+50)
P11854 RAVOT Sylvain A 2250 F 2340 SenM (+46)
L09287 DEBRAY Tristan A 2088 F 2150 JunM (+37)
K01731 CRESTON Henri A 1210 N 1570 SenM (+20)
X07863 POTTIER Clemence A 1170 N 0 BenF (+20)
A04180 CAETANO Rene A 1470 N 1500 SenM (+10)
H09075 BOUZID Kamel A 1600 N 1590 SenM (-10)
G06431 MOLINA Joaquin A 1540 N 1580 SenM (-10)
X01232 CHANEL Virgile A 1490 N 0 PupM (-10)
Y03392 SKADHAUGE Caroline A 1290 N 0 PupF (-10)
W09378 SERRET-LARMANDE Xavier A 1220 N 1200 MinM (-10)
G06432 GENTIL Georges A 1590 N 1580 SenM (-20)
S13065 COUILLEROT David A 1690 N 1560 SenM (-20)
S00141 RAVOT Cyril A 1760 N 1870 MinM (-30)
R04660 IENTILE Pascal A 1950 N 1970 SenM (-30)
X17095 THAMMASACK Maxime A 1380 N 0 BenM (-30)
S02609 VINCENT Jean-Christophe A 1840 N 1960 SenM (-50)
A07249 MAS Bernard A 1570 N 1590 SenM (-50)
G05145 GARNIER Jacques A 1730 N 1740 SenM (-60)
L03145 FLOC'H Romain A 1900 N 1850 SenM (-60)
A04667 GONZALO Yves A 1300 N 1340 SenM (-70)
C06621 THIERRIN Pierre A 1430 N 1400 SenM (-70)
N15739 SAINSEAUX Patrice A 1830 N 1600 SenM (-80)


Z05755 PARARD Sylvain A 1530 E SenM (1er classmt)
Z06662 LY Sebastien A 1240 E PouM (1er classmt)
W15921 FOREST Alexandre A 1090 E 0 PupM (1er classmt)
Commentaires :
La deuxième partie de la saison a vu l'activité des joueurs du club se proursuivre sur la lancée de la première : à nouveau le classement d'un adhérent sur 2 change. La variation globale est à nouveau positive : +103 mais disons que ça se "tasse" un peu, plus de baisses que de hausses cette fois-ci. Encore 3 nouveaux classés, ça devient une bonne habitude.
3 jeunes s'emparent à nouveau du podium des plus fortes hausses, en compagnie toutefois de Michel Jacquemond. Ils ne s'arrêteront pas là !
Rendez-vous en septembre pour la prochaine sortie.

Anciennes variations :
Janvier 2004
Septembre 2003
Mai 2003