Décembre 2011
Classement après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Cu. Bu. Perf. FFE
1   RAVOT Sylvain 2180 Sen FRA LYO Ste Foy Echecs 5 15 17,5 2456  
2   SAINSEAUX Patrice 1720 Sen FRA LYO LYON 64 ECHECS 4 13 17 1777  
3   CRESTON Henri 1540 Vet FRA LYO LYON 64 ECHECS 4 12 16 1734  
4   SIAGIAN Davidson 1510 Sen INA LYO LYON 64 ECHECS 3,5 12,5 15,5 1653  
5   CRESTON Gregory 1870 Sen FRA LYO LYON 64 ECHECS 3,5 11,5 16,5 1671  
6   FERRIZ Simon 1400 Pup FRA LYO LYON 64 ECHECS 3 10 15 1437  
7   REVEL Philippe 1399 Sen FRA LYO LYON 64 ECHECS 3 10 13,5 1388  
8   DELOCHE Antoine 1490 Min FRA LYO LYON 64 ECHECS 3 10 12,5 1401  
9   SCHEMLA Adam 1270 Ben FRA LYO LYON 64 ECHECS 3 9 14 1423  
10   PARARD Sylvain 1390 Sen FRA LYO LYON 64 ECHECS 3 9 13 1297  
11   KALPAKDJIAN Alain 1200 Vet FRA LYO LYON 64 ECHECS 3 8 12,5 1283  
12   KINEIDER Patrick 1250 Vet FRA LYO LYON 64 ECHECS 3 8 11,5 1247  
13   SIAGIAN Nina 1100 Pou FRA LYO LYON 64 ECHECS 2,5 6 11 1057  
14   SAILLARD Ferdinand 799 Pou FRA LYO LYON 64 ECHECS 2,5 6 10 1099 1048
15   DELATTRE Guillaume 799 Pou FRA LYO LYON 64 ECHECS 2 7 14,5 1115  
16   SCHEMLA Morgane 999 Pup FRA LYO LYON 64 ECHECS 2 7 12,5 1104  
17   HELLINGER Emma 799 Ppo FRA LYO LYON 64 ECHECS 2 7 10 1085  
18   PASCAL Lucas 1060 Pup FRA LYO LYON 64 ECHECS 2 6 12,5 1166  
19   SIAGIAN Elsa 999 Pup FRA LYO LYON 64 ECHECS 2 3 11 1062  
20   VERNIN Paul-Philippe 799 Ppo FRA LYO LYON 64 ECHECS 1 4 13 1000  
21   MACE Niven 1399 Vet SCO LYO LYON 64 ECHECS 1 4 11,5 1000  
22   MARTINEZ Jean Daniel 1499 Sen FRA LYO  LYON 64 ECHECS 1 4 11 1000  
23   GALOCHA Leandro 799 Pou POR LYO LYON 64 ECHECS 1 3 10,5 1000 1000
24   HELLINGER Matthieu 799 Pou FRA LYO LYON 64 ECHECS 1 2 12 1000 1000
25   BROURI Walid 799 Ppo ALG LYO LYON 64 ECHECS 1 2 10 1000  
26   NOYER Pierre Olivier 1399 Jun FRA LYO LYON 64 ECHECS 0 0 12,5    
27   ESTARDIE Axel 799 Ppo FRA LYO LYON 64 ECHECS 0 0 10 1000  1000