Qualificatif petits poussins 2011
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1   CHAINEY Leandor 799 Ppo FRA LYO +14N +7B +3N +2B +4N +9B +6N 7 26 1425 1851
2   FRAISSE Maximilien 799 Ppo FRA LYO +17N +12B +4N -1N +7B +8N =3B 5,5 27 1022 1300
3   TUIKALEPA Elias 799 Ppo FRA LYO +13B +6N -1B +5N -9N +11B =2N 4,5 28 1000 1238
4   FERREINT-ROSELLI Axel 799 Ppo FRA LYO +5B =9N -2B +14N -1B +16N +10B 4,5 25 1000 1206
5   QUINTIN Killian 799 Ppo FRA LYO -4N +16N +10B -3B =6N +13B +9N 4,5 22,5 1000 1250
6   PESCE Luis 799 Ppo FRA LYO =11N -3B +13B +8N =5B +7N -1B 4 27,5 1000 1164
7   GOOD Tom 799 Ppo FRA LYO +8B -1N +15N +9B -2N -6B +14N 4 25 1000 1165
8   TCHINTCHARAULI Joseph 799 Ppo FRA LYO -7N +14B +11N -6B +13N -2B +12N 4 22,5 1000 1193
9   PARRALEJO Laia 799 Ppo FRA LYO +15B =4B +12N -7N +3B -1N -5B 3,5 27,5 1000 1124
10   VUILLEMARD Zacharie 799 Ppo FRA LYO EXE   -5N +12B =11N +14B -4N 3,5 22,5 1000 1124
11   ZEDAM Pierric 799 Ppo FRA LYO =6B =13N -8B +15N =10B -3N +16B 3,5 19,5 1000 1107
12   BROURI Walid 799 Ppo ALG LYO +16B -2N -9B -10N +14B +15N -8B 3 18,5 1000 1068
13   MONJAUZE Quentin 799 Ppo FRA LYO -3N =11B -6N +16B -8B -5N +15B 2,5 21,5 1000 1031
14   PRESENTAZIONE Enzo 799 Ppo FRA LYO -1B -8N +16B -4B -12N -10N -7B 1 26 1000 1000
15   VERNIN Paul-Philippe 799 Ppo FRA LYO -9N EXE -7B -11B -16N -12B -13N 1 20 1000 1000
16   POLI CASTRO Pablo 799 Ppo FRA LYO -12N -5B -14N -13N +15B -4B -11N 1 19 1000 1000
17   SELMAN Ayla 799 Ppo FRA LYO -2B             0 23 799