LYONNAIS 2006 - BENJAMINS
Lyon

  Moyenne : 1686 Elo 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts SB Perf
1 MEUNIER Clement 1670   1 1 1 1 0 1 > 6 19 2002
2 CHANEL Virgile 1810 0   1 0 1 1 1 > 5 13 1824
3 MOLEINS Adrien 1700 0 0   1 1 1 0 > 4 11 1720
4 DUCATEZ Raphael 1680 0 1 0   0 1 1 > 4 10 1723
5 GRANGER Maxime 1760 0 0 0 1   1 1 > 4 9 1710
6 DESASSIS Gregoire 1670 1 0 0 0 0   1 > 3 8 1603
7 BOUVERON Boris 1730 0 0 1 0 0 0   > 2 4 1438
8 BISLIMI Gentian 1470                 0 28