Le mot du Président
    Rôle de la Coordination  
    Nos Comités  
    Nos Clubs  
    Tournois R-A  
    Formations R-A  
    Arbitrage R-A  
    Ligue du Lyonnais  
    Ligue Dauphiné-Savoie  
    Actualités
Jumelages mondiaux
    Introduction  
    Espagne  
    1ère action sur Lyon
    1ère action sur le Rhône
Le Jeu d'Echecs
    Historique du jeu  
    Règles du jeu  
Administration
    Comité de Gestion
    Droits sur le Web
    Assemblées et réunions







Guide




Un problème technique sur le site ? webmaster@rhone-alpes-echecs.com

Coordination Rhône-Alpes Echecs        
Opens InternationauxPôle espoirsPôle fémininElite séniorsScolaires
 Questionnaire Dirigeants de clubs ou Dirigeants de Comités  
Du 2 au 8 avril 2006 : Open International du Rhône  
Et 9 avril : rapide géant au Comité Rhône Echecs

1er Grand-Prix Rhône-Alpes - Grille Américaine finale
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. SB Perf. FFE
1   BRAILLY-VIGNAL Bastien 2026 Cad FRA LYO +34N +33B +17N +10B +4N =2N +6B +3B =7N 8 44,5 46,5 2319 2336
2   DUJARDIN Franck 2138 Sen FRA LYO +47N +20B +15N +7B +6N =1B -3B +5N =4N 7 46,5 40,5 2212 2215
3   DUBREUIL Julien 2265 SenM FRA LYO   +26N +38B +12N +5B +8B +2N -1N +6B 7 44 40 2346 2322
4   SAVOYA Alexandre 2040 Sen FRA LYO +32B +13N =5B +24N -1B +11N +10B +12N =2B 7 43,5 38,25 2097 2095
5   CHAMBA Antoine 1878 Min FRA LYO +59N +22B =4N +18B -3N +21B +15N -2B +14B 6,5 43,5 34 2040 2119
6 gf SAFRANSKA Anda 2261 Sen LAT LYO +28B +27N +14B +8N -2B +7N -1N +20B -3N 6 45,5 33 2136 2067
7   PIANTONI Noe 1973 Min FRA LYO +39B +37N +30B -2N +19B -6B +21N =14N =1B 6 42 30,25 2026 2030
8   BENEDIC Patrick 2023 Jun FRA LYO +42B +12N +19B -6B +17N -3N -20B +30N +27B 6 40,5 30 2000 1995
9   TESTARD Philippe 2110 Sen FRA LYO +38B -30N =16B -11N +50B +25B +48N =13N +10B 6 35,5 27 1904 1731
10   LEFEVRE Margaux 1850 Ben FRA LYO +46B +31N +24B -1N =13B +16N -4N +32B -9N 5,5 41,5 26,25 1896 1908
11   DEL GUIDICE Thomas 1820 Cad FRA LYO -18N =25B +47N +9B +22N -4B +23N =15B =16N 5,5 40,5 28,5 1833 1828
12   LE MOIZAN Thibault 1700 Pup FRA LYO +43N -8B +25N -3B +41N +40B +17N -4B =15N 5,5 40,5 25,25 1806 1858
13   RAVOT Cyril 1770 Cad FRA LYO +40N -4B +34N +29B =10N -15B +18N =9B =17N 5,5 40 27,5 1832 1850
14   VIDALINC Jean-Louis 1973 VetM FRA LYO +60N +23B -6N +48B -21N +18B +29N =7B -5N 5,5 40 25,5 1884 1836
15   BUDIN Florent 1950 Sen FRA DSA +62B +35N -2B +37N =16B +13N -5B =11N =12B 5,5 40 24,25 1860 1848
16   POPELER Xavier 1790 Sen FRA LYO +44N =18B =9N +23B =15N -10B +31N =19N =11B 5,5 39 28 1811 1813
17   CHANEL Virgile 1830 Ben FRA LYO +41B +55N -1B +35N -8B +22N -12B +37N =13B 5,5 39 23,75 1799 1789
18   THON Gabriel 1420 Pup FRA LYO +11B =16N +27B -5N +31B -14N -13B +49N +35B 5,5 38 25,75 1792 2091
19   MERCIER Jean-Yves 1845 Sen FRA LYO +64N +29B -8N +33B -7N =23B +47N =16B =20N 5,5 38 21,25 1819 1816
20   JEDIDI Brahim 1770 Sen FRA LYO +52B -2N -39B +56N +42B +28B +8N -6N =19B 5,5 37,5 23,75 1809 1845
21   BOUDJEMLINE Youcef 1810 Sen FRA LYO -31B +41N +42B +28N +14B -5N -7B =35N +34B 5,5 36,5 25,25 1751 1737
22   MEHIAOUI Dounia 1670 Cad FRA LYO +54B -5N +51B +30N -11B -17B +40N +24N =26B 5,5 36 22 1778 1803
23   COUILLEROT David 1690 Sen FRA LYO +51B -14N +53B -16N +45B =19N -11B +31B +32N 5,5 35 21,75 1684 1682
24   ROSENFELD Imre 2065 VetM FRA LYO +36N +48B -10N -4B -28N +41B +25N -22B +42N 5 36,5 21 1811 1547
25   JAUDON Raphael 1500 Min FRA LYO =26B =11N -12B +54N +37B -9N -24B +43N +38B 5 35 20,25 1688 1779
26   COLIN Serge 1976 Sen FRA DSA =25N -3B +54B -31N +38B +46N -32B +47N =22N 5 35 19,75 1742 1442
27   NGUYEN-DINH Dominique 1789 Sen FRA LYO +50B -6B -18N +52N -32B +45N +39B +29B -8N 5 35 19,5 1661 1552
28   MAILLET Patrice 1600 Sen FRA LYO -6N +44B +63N -21B +24B -20N -30B +41N +37B 5 34,5 18 1713 1762
29   AGULIAN Daniel 1620 Sen FRA LYO +63B -19N +55B -13N +53B +30N -14B -27N +39B 5 33 15,5 1648 1666
30   BASTION Gilles 1780 SenM FRA LYO +45N +9B -7N -22B +49N -29B +28N -8B =36N 4,5 38 20,75 1749 1743
31   FAYEL Nicolas 1410 Ben FRA LYO +21N -10B =49N +26B -18N +33B -16B -23N +48N 4,5 37 20,25 1711 1837
32   HAILLOT Alexandre 1550 Cad FRA LYO -4N -40B +44N +58B +27N =48B +26N -10N -23B 4,5 36 18,75 1660 1683
33   BADA Jaime 1730 Sen FRA LYO +53B -1N +52B -19N =46B -31N -49B +50N +47B 4,5 33,5 15 1581 1534
34   RAKOTOMANANA Salomon 1540 Min FRA LYO -1B +56N -13B -51N =57B +53N +46B +48B -21N 4,5 32,5 15 1528 1526
35   MAS Bernard 1640 VetM FRA LYO +61N -15B +57N -17B -40N +52B +51N =21B -18N 4,5 32 13,75 1514 1434
36   SCHWARTZ Pierre 1560 Sen FRA LYO -24B -52N +50B -53N +43B +56N -37B +51N =30B 4,5 26,5 15,75 1469 1458
37   DORAN Niall 1690 Sen FRA LYO +57N -7B +40N -15B -25N +44B +36N -17B -28N 4 35,5 15,5 1573 1557
38   AMEUR Nadji 1560 Sen FRA LYO -9N +45B -3N -40B -26N +61B +55N +44B -25N 4 35,5 13 1510 1443
39   TCHOUGOURIAN Anait 1500 Min FRA LYO -7N +43B +20N -49B -48N +55B -27N +40B -29N 4 33,5 16,5 1560 1562
40   JRADE Oskar 1350 Pup FRA LYO -13B +32N -37B +38N +35B -12N -22B -39N +60B 4 33,5 16 1548 1575
41   DURBET Philippe 1450 Sen FRA LYO -17N -21B +43N +61B -12B -24N +56B -28B +57N 4 33 12 1492 1489
42   BERNIERI Francois 1520 VetM FRA LYO -8N +58B -21N +57B -20N -51B +50N +45B -24B 4 32,5 13,5 1493 1488
43   BAILLY Luc 1230 Pup FRA LYO -12B -39N -41B EXE -36N +62B +52N -25B +59N 4 30 8 1380 1360
44   GREGOIRE Michele 1410 Sen FRA LYO -16B -28N -32B +62N +54B -37N +58B -38N +56B 4 29,5 11 1445 1434
45   BEN HABCHI Nordine 1380 Sen FRA LYO -30B -38N +60N +55B -23N -27B +53B -42N +51B 4 29 12 1434 1412
46   BELLANCA-PENEL Pascal 1470 Sen FRA LYO -10N +61B -48N +63B =33N -26B -34N =57B +58N 4 28,5 9,75 1469 1433
47   COTTENET Irene 1570 Sen FRA LYO -2B =50N -11B +60N +51B +49N -19B -26B -33N 3,5 35,5 11,25 1574 1560
48   MOLEINS Jean-Pierre 1760 Sen FRA LYO +56B -24N +46B -14N +39B =32N -9B -34N -31B 3,5 34 13,25 1591 1541
49   LILO Bassam 1750 Sen FRA LYO +58N   =31B +39N -30B -47B +33N -18B   3,5 32 13,75 1545 1509
50   TOUMI Yasmina 1390 Sen FRA DSA -27N =47B -36N +59B -9N +57N -42B -33B +62N 3,5 30,5 9,75 1461 1454
51   JRADE Kevin 1220 Ben FRA LYO -23N +59B -22N +34B -47N +42N -35B -36B -45N 3 32,5 11,5 1409 1569
52   KARSENTY Madeleine 1380 VetF FRA LYO -20N +36B -33N -27B +61N -35N -43B -59B EXE 3 32 6,5 1362 1291
53   CASLANI Anthony 1260 Ben FRA LYO -33N +60B -23N +36B -29N -34B -45N -56N +61B 3 31 9,5 1350 1307
54   BRINGUIER Remi 1099 Pup FRA LYO -22N +64B -26N -25B -44N +59B -57N +55B   3 30,5 6 1361 1372
55   BRINGUIER Elodie 1009 Pou FRA LYO EXE -17B -29N -45N +58B -39N -38B -54N +63B 3 30,5 4 1230 1226
56   LHOTE Aurelie 1350 Sen FRA LYO -48N -34B +59N -20B +63N -36B -41N +53B -44N 3 29 7 1347 1331
57   GUERICHE Guillaume 1210 Pup FRA LYO -37B +62N -35B -42N =34N -50B +54B =46N -41B 3 28,5 9,25 1331 1340
58   MAILLET Etienne 1280 Pou FRA LYO -49B -42N +62B -32N -55N +63B -44N EXE -46B 3 28 3 1218 1151
59   FERON Robert 1490 VetM FRA LYO -5B -51N -56B -50N +60B -54N EXE +52N -43B 3 27,5 6 1182 1049
60   SIMONIAN Francois 1499 Sen FRA LYO -14B -53N -45B -47B -59N EXE +61N +62B -40N 3 27 4 1221 1058
61   JIMENEZ Cyril 1099 Pup FRA LYO -35B -46N EXE -41N -52B -38N -60B +63N -53N 2 26,5 1 1067  
62   ZIMMER Julien 1499 Sen FRA LYO -15N -57B -58N -44B EXE -43N +63B -60N -50B 2 26,5 1 1000 1000
63   LETERME Charline 1099 Pup FRA LYO -29N EXE -28B -46N -56B -58N -62N -61B -55N 1 26,5 0 1000 1000
64   CAMO Marcel 1460 VetM FRA LYO -19B -54N               0 32,5 0 1000