Variations ELO - Mai 2005
Liste alphabétique - Liste ELO - Variations

NrFFE Nom et Prénom Af. Elo Tp. Rap. Cat Prog
X07860 CUSIN Maxime A 1630 N 1430 MinM (+190)
Z22458 BOBRIE Tom B 1380 N 0 PouM (+160)
X01232 CHANEL Virgile A 1840 N 1610 BenM (+140)
C06621 THIERRIN Pierre A 1550 N 1400 SenM (+120)
N25198 CRESTON Gregory A 1710 N 1700 SenM (+90)
A07249 MAS Bernard A 1660 N 1590 SenM (+90)
R04660 IENTILE Pascal A 2000 N 2060 SenM (+60)
X03451 YVES Maxime A 1750 N 1940 BenM (+50)
A04667 GONZALO Yves A 1340 N 1340 SenM (+40)
X03450 LACOMBE Marjorie A 1620 N 1440 MinF (+40)
S13065 COUILLEROT David A 1690 N 1560 SenM (+30)
G05146 SAFRAN Georges A 1870 N 1810 SenM (+30)
G05145 GARNIER Jacques A 1780 N 1740 SenM (+20)
N26320 MAMET Pascal A 1570 N 1580 SenM (+20)
G06431 MOLINA Joaquin A 1560 N 1580 SenM (+20)
L03145 FLOC'H Romain A 1970 N 1850 SenM (+10)
X17095 THAMMASACK Maxime A 1550 N 0 BenM (+10)
P11854 RAVOT Sylvain A 2265 F 2340 SenM (+6)
--
Z01014 MANTHEY Benedikt A 1250 E SenM (-10)
Z06661 BIENAYME Pierre-Jules A 1250 N 0 PouM (-10)
Z22463 VINAIS Charles B 1240 E 0 BenM (-10)
R01693 VURPAS Fanny A 1550 N 1310 JunF (-10)
W15921 FOREST Alexandre A 1220 E 0 BenM (-20)
H09075 BOUZID Kamel A 1670 N 1590 SenM (-20)
L01479 ROUX Philippe A 1530 N 1380 SenM (-20)
R02542 SMARA Lydia A 1580 N 1610 MinF (-20)
Z05755 PARARD Sylvain A 1470 E SenM (-30)
S00141 RAVOT Cyril A 1690 N 1870 MinM (-30)
J09235 LAURAIN Francis A 1830 N 1850 SenM (-40)
K05845 VIGNAL Philippe A 1730 N 1750 SenM (-40)
V10487 GROS Eddie A 1540 N 1330 SenM (-50)
N15739 SAINSEAUX Patrice A 1750 N 1600 SenM (-80)
G05147 JACQUEMOND Michel A 1310 N 1340 SenM (-90)
Total : +646
Z01015 MODESTE Guillaume B 1200 N 0 PupM (1er classement)
Commentaires :
3 jeunes aux plus fortes hausses, c'est bien, continuez !
Rendez-vous en Septembre pour la prochaine sortie !

Anciennes variations :
Janvier 2005
Septembre 2004
Mai 2004
Janvier 2004
Septembre 2003
Mai 2003