championnat de Ligue Benjamin
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1   MEUNIER Clement 1675 Ben FRA LYO +12B +3N +11B -1N +15N +5B +9N 6 26 1947 1973
2   MOLEINS Adrien 1720 Ben FRA LYO +16N +4B +5N +2B +7N =3B =6N 6 29 2007 2036
3   BAILLY Luc 1840 Ben FRA LYO +18N -2B +16N =6B +4N =1N +10B 5 27,5 1803 1790

4   LE MOIZAN Thibault 1890 Ben FRA LYO +13B -1N +10B =9N -3B +8N +11B 4,5 25,5 1769 1717
5   JRADE Oskar 1820 Ben FRA LYO +19B =9N -1B +13N +10B -2N +12B 4,5 25,5 1689 1665
6   PIVARD Oscar 1630 Ben FRA LYO +8B -11N +19B =3N =9B +15N =1B 4,5 25 1696 1704
7   BELLOTTI Charlotte 1720 Ben FRA LYO +15B =10N =9B +8N -1B =12N +17B 4,5 23,5 1600 1567
8   ARABA Anthony 1160 Ben FRA LYO -6N +17B +23N -7B +18N -4B +16N 4 22 1474 1934
9   CALON Quentin 1640 Ben FRA LYO +23N =5B =7N =4B =6N =11N -2B 3,5 27,5 1689 1695
10   DESASSIS Maxence 1590 Ben FRA LYO +20N =7B -4N +14B -5N +13B -3N 3,5 25 1652 1661
11   BOURGEOIS Cedric 1790 Ben FRA LYO +17N +6B -2N -15B +16N =9B -4N 3,5 24,5 1595 1498
12   GASSAMA Aissatou 1310 Ben FRA LYO -2N -18B +20N +17B +14N =7B -5N 3,5 24 1512 1611
13   REBERE Maxime 1520 Ben FRA LYO -4N EXE =18N -5B +19B -10N +15B 3,5 21,5 1553 1561
14   CARROT Axel 1530 Ben FRA LYO +21B =22N -15B -10N -12B +20N +19B 3,5 18 1378 1256
15   BRINGUIER Remi 1390 Ben FRA LYO -7N +20B +14N +11N -2B -6B -13N 3 25 1517 1524
16   TARAVEL Arno 1320 Ben FRA LYO -1B +21N -3B +20N -11B +23N -8B 3 22 1333 1309
17   GAILLARD Ronan 1400 Ben FRA LYO -11B -8N +21B -12N +23B +18B -7N 3 19,5 1350 1301
18   COLIN Phanie 1510 Ben FRA LYO -3B +12N =13B =19N -8B -17N =21B 2,5 21 1308 1308
19   CASLANI Anthony 1490 Ben FRA LYO -5N +23B -6N =18B -13N +21B -14N 2,5 19,5 1378 1339
20   AURAY Lionel 1160 Ben FRA LYO -10B -15N -12B -16B +21N -14B +23N 2 18 1184 1165
21   CINQUE Edwige 1160 Ben FRA LYO -14N -16B -17N +23B -20B -19N =18N 1,5 16,5 1147 1124
22   DECISION COMMISSION 1499 Sen FRA     =14B           0,5 21 1530  
23   BALLIN Magali 1199 Ben FRA LYO -9B -19N -8B -21N -17N -16B -20B 0 18 1000 1000