Phase Départementale
Rhone
Résultats de la Ronde 3
 
Léo Lagrange Villeurbanne 3 - 1 Lyon O E 3
1 B PAPUT Gregory 1550 1 - 0 MALABAVE Gabriel 1640 1 N
2 N BELDA Jeremie 1540 1 - 0 DIEUDEGARD Julien 1530 2 B
3 B GIBERT Marc 1450 1 - 0 BELLOTTI Laurent 1530 3 N
4 N FONSECA Christophe 1230 0 - 1 SOLON Laurent 1430 4 B
 
Ste Foy-Les-Lyon 1 - 3 Lyon O E 1
1 B POMAT Jerome 1680 0 - 1 LAVIGNE Romain 1640 1 N
2 N COTTENET Irene 1560 1 - 0 BELLANCA-PENEL Pascal 1570 2 B
3 B ANCIAN Michel 1610 0 - 1 TCHOUGOURIAN Anait 1460 3 N
4 N RAPHAEL Sylvain 1310 0 - 1 HENDRICKX Stephane 1499 4 B
 
Lyon O E 5 0 - 3 Lyon O E 9
1 B BENOIT Jean-Luc 1650 0 - 1 FAYEL Nicolas 1690 1 N
2 N BELLOTTI Charlotte 1690 X - X JRADE Kevin 1680 2 B
3 B COLIN Phanie 1420 0 - 1 GUERICHE Guillaume 1380 3 N
4 N COLIN Enzo 1270 0 - 1 JRADE Oskar 1350 4 B
 
Calade Villefranche Saône 1 - 3 Genas
1 B BOUVERON Boris 1650 1 - 0 DUCATEZ Franklin 1540 1 N
2 N BONNEAU Antoine 1630 0 - 1 GALVAN Anthony 1480 2 B
3 B LONGHI Marielle 1430 0 - 1 ZABE Herve 1510 3 N
4 N STRAHL Robert 1340 0 - 1 ETIENNE Berenger 1460 4 B
 
Cascol 1 1 - 3 Lozanne
1 B RICHARD Matthias 1399 0 - 1 BELLYNCK Philippe 1420 1 N
2 N BIENAYME Pierre-Jules 1380 0 - 1 BOLLAND Han 1430 2 B
3 B BUFFET Francois 1320 0 - 1 BOLLAND Kim 1180 3 N
4 N ROUILLON Paul 1230 1 - 0 COLONNA-CESARI Antoine 1499 4 B
 
Cascol 2 0 - 4 Lyon O E 2
1 B LECOEUR Marc 1200 0 - 1 FARGE Wilfried 1190 1 N
2 N PESTRE Valentin 1160 0 - 1 MALKA Samuel 1009 2 B
3 B COMBOURIEU Etienne 1099 0 - 1 YVERT Dorian 1099 3 N
4 N LECOEUR Caroline 1009 0 - 1 MESTRALLET Yann 1099 4 B
 
Lyon O E 4 2 - 2 Lyon O E 6
1 B JIMENEZ Fabrice 1499 0 - 1 BRINGUIER Remi 1410 1 N
2 N CASLANI Anthony 1420 1 - 0 GUEDON Sosthene 1350 2 B
3 B CASLANI Nicolas 1120 1 - 0 GUEDON Philomene 1260 3 N
4 N JIMENEZ Cyril 1010 0 - 1 BRINGUIER Elodie 1240 4 B
 
Lyon O E 10 2 - 2 Lyon O E 8
1 B FERON Robert 1490 0 - 1 GAILLARD Ronan 1340 1 N
2 N SERANDON-TALLON Enzo 1199 0 - 1 GREGOT Stanislas 1300 2 B
3 B ROSSI Alexandre 1099 1 - 0 GAILLARD Aymeric 1060 3 N
4 N ROSSI Thibaud 1210 1 - 0 GAILLARD Aubane 1010 4 B
 
Tourellois E C 0 - 2 Lyon O E 7
1 B PESTRE Camille 1210 0 - 1 PILKINGTON Mike 1600 1 N
2 N SABARLY Thomas 1080 0 - 1 BARBIER Alex 1360 2 B
3 B   3 N
4 N   4 B
 
Tourellois E C 0 - 2 E C Villeurbanne
1 B MONOD Jean-Baptiste 1200 0 - 1 JARQUE Patrick 1670 1 N
2 N LAGARDETTE Thomas 1140 0 - 1 TARAVEL Arno 1199 2 B
3 B   3 N
4 N   4 B
 
Lyon O E 7 0 - 2 E C Villeurbanne
1 B CHEVALIER Robert 1590 0 - 1 MARIE Olivier 1670 1 N
2 N DAVID Emile 1570 0 - 1 MEYER Bernard 1340 2 B
3 B   3 N
4 N   4 B