Phase Départementale
Rhone
Résultats de la Ronde 2
 
Lyon O E 9 0 - 3 Léo Lagrange Villeurbanne
1 B FAYEL Nicolas 1690 0 - 1 PAPUT Gregory 1550 1 N
2 N JRADE Kevin 1680 0 - 1 BELDA Jeremie 1540 2 B
3 B GUERICHE Guillaume 1380 0 - 1 GIBERT Marc 1450 3 N
4 N JRADE Oskar 1350 X - X FONSECA Christophe 1230 4 B
 
Lyon O E 1 3 - 1 Calade Villefranche Saône
1 B LAVIGNE Romain 1640 1 - 0 BOUVERON Boris 1650 1 N
2 N BELLANCA-PENEL Pascal 1570 0 - 1 BONNEAU Antoine 1630 2 B
3 B TCHOUGOURIAN Anait 1460 1 - 0 LONGHI Marielle 1430 3 N
4 N HENDRICKX Stephane 1499 1 - 0 STRAHL Robert 1340 4 B
 
Genas 3 - 1 Ste Foy-Les-Lyon
1 B DUCATEZ Franklin 1540 1 - 0 POMAT Jerome 1680 1 N
2 N GALVAN Anthony 1480 1 - 0 COTTENET Irene 1560 2 B
3 B ZABE Herve 1510 1 - 0 ANCIAN Michel 1610 3 N
4 N ETIENNE Berenger 1460 0 - 1 RAPHAEL Sylvain 1310 4 B
 
Lyon O E 3 1 - 3 Lyon O E 5
1 B MALABAVE Gabriel 1640 0 - 1 BENOIT Jean-Luc 1650 1 N
2 N DIEUDEGARD Julien 1530 0 - 1 BELLOTTI Charlotte 1690 2 B
3 B BELLOTTI Laurent 1530 0 - 1 COLIN Phanie 1420 3 N
4 N SOLON Laurent 1430 1 - 0 COLIN Enzo 1270 4 B
 
Lozanne 3 - 0 Lyon O E 10
1 B BELLYNCK Philippe 1420 X - X FERON Robert 1490 1 N
2 N BOLLAND Han 1430 1 - 0 SERANDON-TALLON Enzo 1199 2 B
3 B BOLLAND Kim 1180 1 - 0 ROSSI Alexandre 1099 3 N
4 N COLONNA-CESARI Antoine 1499 1 - 0 ROSSI Thibaud 1210 4 B
 
Lyon O E 8 0 - 4 Cascol 1
1 B GAILLARD Ronan 1340 0 - 1 RICHARD Matthias 1399 1 N
2 N GREGOT Stanislas 1300 0 - 1 BIENAYME Pierre-Jules 1380 2 B
3 B GAILLARD Aymeric 1060 0 - 1 BUFFET Francois 1320 3 N
4 N GAILLARD Aubane 1010 0 - 1 ROUILLON Paul 1230 4 B
 
Lyon O E 6 2 - 2 Cascol 2
1 B BRINGUIER Remi 1410 0 - 1 LECOEUR Marc 1200 1 N
2 N GUEDON Sosthene 1350 0 - 1 PESTRE Valentin 1160 2 B
3 B GUEDON Philomene 1260 1 - 0 COMBOURIEU Etienne 1099 3 N
4 N BRINGUIER Elodie 1240 1 - 0 LECOEUR Caroline 1009 4 B
 
Lyon O E 2 3 - 1 Lyon O E 4
1 B FARGE Wilfried 1190 1 - 0 JIMENEZ Fabrice 1499 1 N
2 N MALKA Samuel 1009 0 - 1 CASLANI Anthony 1420 2 B
3 B YVERT Dorian 1099 1 - 0 CASLANI Nicolas 1120 3 N
4 N MESTRALLET Yann 1099 1 - 0 JIMENEZ Cyril 1010 4 B
 
E C Villeurbanne 2 - 0 Tourellois E C
1 B JARQUE Patrick 1670 1 - 0 PESTRE Camille 1210 1 N
2 N TARAVEL Arno 1199 1 - 0 SABARLY Thomas 1080 2 B
3 B   3 N
4 N   4 B
 
E C Villeurbanne 1 - 0 Lyon O E 7
1 B MARIE Olivier 1670 X - X PILKINGTON Mike 1600 1 N
2 N MEYER Bernard 1340 1 - 0 BARBIER Alex 1360 2 B
3 B   3 N
4 N   4 B
 
Tourellois E C 1 - 1 Lyon O E 7
1 B MONOD Jean-Baptiste 1200 0 - 1 CHEVALIER Robert 1590 1 N
2 N LAGARDETTE Thomas 1140 1 - 0 DAVID Emile 1570 2 B
3 B   3 N
4 N   4 B