13ème tournoi des hôpitaux de Lyon
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1   L'HERMITTE Emmanuel 2000 SenM FRA LYO +62N +29B +5N +11B +2N +8B -4N 6 32 35 2175 2201
2   TISSOT Alice 1950 CadF FRA LYO +43B +25N +15B +3N -1B +27N +14B 6 30,5 34,5 2131 2173
3 m BENITAH Yohan 2370 SenM FRA LYO +49N +28B +12N -2B +18N +11B +13N 6 30 33 2321  
4   CHOUQUET Adrien 2200 JunM FRA LYO +40B +31N +78B =10N =7B +9N +1B 6 29 32,5 2194  
5   BENEDIC Patrick 1810 CadM FRA LYO +38B +91N -1B +57N +35B +10N +7B 6 27 29 1971  
6   PIANTONI Noe 1880 MinM FRA LYO +60N -16B +48N +32B +20N +22B +8N 6 26,5 29,5 2003 2010
7   TISSOT Fabien 1940 JunM FRA LYO +50N +68B =22N +17B =4N +19B -5N 5 30 33 1949 1941
8   ROSENFELD Imre 2000 VetM FRA LYO +39B +36N +27B +9N +21B -1N -6B 5 29,5 33,5 1985 1967
9   DEL GUIDICE Thomas 1850 MinM FRA LYO +37N +34B +16N -8B +47N -4B +30N 5 28 31,5 1889 1932
10   COLOMBI-GAMRAT Marie-Pierre 1910 SenF FRA LYO +52N +44B +47N =4B =22N -5B +33N 5 28 31,5 1862 1831
11   ROHEE Herve 1860 SenM FRA LYO +57B +81N +23B -1N +31B -3N +29B 5 28 31 1856 1923
12   MERCIER Jean-Yves 1840 Sen FRA LYO +58N +45B -3B =23N +24B =17N +36B 5 28 31 1818  
13   VIDALINC Jean-Louis 1930 VetM FRA LYO +46B +32N -20B +42N +28B +15N -3B 5 27,5 31,5 1870  
14   LALANDE Jean-Louis 1850 SenM FRA IDF +41B -23N +24B +40N +36B +21N -2N 5 27,5 31,5 1802 1822
15   ALMAGRO Luc 1700 SenM FRA LYO +54N +66B -2N +45B +16N -13B +34N 5 27,5 30,5 1772 1791
16   DE FINANCE Gregoire 1499 SenM FRA LYO +74B +6N -9B +78N -15B +59N +27B 5 26,5 29,5 1869 1873
17   DRIDI Abdessalem 1890 SenM FRA LYO +70B +42N =33B -7N +23B =12B +28N 5 26,5 29,5 1813 1828
18   RASLE Jean-Michel 1700 SenM FRA LYO +61B +63N -21B +41N -3B +43N +39B 5 25,5 28,5 1720  
19   MEUNIER Clement 1840 PupM FRA LYO -24B +83N +50B +39N +25B -7N +35B 5 25,5 27,5 1721  
20   MEHIAOUI Dounia 1680 CadF FRA LYO +30N +56B +13N -21N -6B =33B +37N 4,5 27,5 30,5 1746 1785
21   ROUSSEL Pierre-Olivier 1990 SenM FRA LYO +51N +82B +18N +20B -8N -14B =22N 4,5 27,5 29,5 1839 1769
22   FAYOLLE Vincent 1610 SenM FRA DSA +64B +84N =7B +33N =10B -6N =21B 4,5 27,5 29,5 1790 1865
23   PARVIN Charles 1499 SenM FRA   +69N +14B -11N =12B -17N +48B +53N 4,5 27 30 1774 1835
24   TRAJKOVIC Vladimir 1280 SenM FRA LYO +19N =48B -14N +49B -12N +52B +47N 4,5 25,5 28,5 1657 1892
25   BATTAGLIA Jean-Louis 1499 SenM FRA   +89N -2B +58N +56B -19N =26B +50N 4,5 24,5 26,5 1543 1552
26   BARBIER Alex 1230 PouM FRA LYO -27B +88N -32B +83N >81B =25N +49B 4,5 21 22,5 1419 1392
27   MAESTRE Rene 1760 SenM FRA LYO +26N +98B -8N +34B +29N -2B -16N 4 28 28,5 1708 1704
28   POMMIER Laurent 1580 Sen FRA DSA +65N -3N +46B +51B -13N +57N -17B 4 26,5 29,5 1634 1650
29   MEHANAOUI Frederic 1560 SenM FRA LYO +90B -1N +52B +64N -27B +41N -11N 4 25,5 27,5 1569 1564
30   DAHAN Avi 1199 Min FRA   -20B +79N +81B -31N +40B +32N -9B 4 25 27,5 1564 1539
31   BONNEAU Antoine 1550 SenM FRA LYO +86N -4B +60N +30B -11N -37B +62N 4 25 27 1513 1482
32   BOURGERIE Franck 1499 SenM FRA LYO +92N -13B +26N -6N +70B -30B +57N 4 25 27 1493 1529
33   PAPUT Gregory 1600 Sen FRA LYO +80N +99B =17N -22B +53B =20N -10B 4 25 25,5 1639 1601
34   FALCAND Michel 1499 VetM FRA   +93B -9N +63B -27N +38B +61N -15B 4 24 26 1506 1506
35   BROTON Maxime 1020 Pou FRA LYO +67N -47B +62N +82B -5N +51B -19N 4 24 26 1388 1898
36   GRANGER Roland 1520 SenM FRA LYO +87N -8B +37N +85B -14N +58B -12N 4 24 25,5 1555 1576
37   SOLON Laurent 1320 SenM FRA LYO -9B +74N -36B +63N +68B +31N -20B 4 23,5 26,5 1481 1553
38   GIBERT Marc 1240 SenM FRA LYO -5N +69B +44N -47B -34N +82B +67N 4 23,5 25,5 1496 1489
39   BASTION Gilles 1450 SenM FRA LYO -8N +86B +66N -19B +85N +56B -18N 4 23 24,5 1475  
40   VANEL Pierre 1499 Sen FRA   -4N +65B +98N -14B -30N +87B +58N 4 23 23,5 1440 1452
41   FERON Robert 1290 VetM FRA LYO -14N +102B +68N -18B +67N -29B +75B 4 23 23,5 1433 1408
42   DO Martial 1499 SenM FRA   +76N -17B +54N -13B -58N +65B +56N 4 22,5 25,5 1443 1436
43   CASLANI Anthony 1390 Pup FRA LYO -2N +87B -56N +98B +65N -18B +71N 4 22 22,5 1384 1348
44   BONHOMME Philippe 1499 Sen FRA   +94B -10N -38B -59N +63B +73N +70B 4 21 23 1377 1320
45   POULAT Raphael 1499 SenM FRA   +88B -12N +84B -15N -59B +72N +61B 4 21 22,5 1407 1354
46   BOUCHALLA Djamel 1340 SenM FRA LYO -13N +89B -28N +66B -56N +84B +68B 4 20 22 1368 1308
47   BERNIERI Francois 1580 VetM FRA LYO +73B +35N -10B +38N -9B =50N -24B 3,5 26 29 1450 1385
48   STANIUL Nicolas 1730 CadM FRA LYO +59B =24N -6B -53N +72B -23N +79B 3,5 24,5 27 1493 1239
49   REGENERO Fabrice 1499 Sen FRA   -3B =80N +95B -24N +54B >78N -26N 3,5 24 25,5 1293 1154
50   GRANGER Maxime 1380 BenM FRA LYO -7B +72N -19N +100B +87N =47B -25B 3,5 23 24 1441 1461
51   BESNARD Jacques 1420 VetM FRA   -21B +90N +83B -28N +64B -35N =55B 3,5 22,5 24,5 1361 1296
52   BROTON Nicolas 1340 Ppo FRA LYO -10B +100N -29N +99B =78B -24N +59B 3,5 21 21,5 1368 1372
53   VERNAY Gaspard 1270 PouM FRA LYO -78B =95N +97B +48B -33N +79N -23B 3,5 20 21,5 1405 1437
54   SIMONIN Marine 1220 BenF FRA LYO -15B +75N -42B =79N -49N +95B +80N 3,5 20 21,5 1385 1189
55   SOOS Francky 1500 Ben FRA LYO <98B     +69B +95N +60B =51N 3,5 18 18,5 1600  
56   BAVOUZET Maxime 1009 PpoM FRA LYO +79B -20N +43B -25N +46B -39N -42B 3 25 27,5 1417 1374
57   MEUNIER Rene 1320 SenM FRA LYO -11N +76B +71N -5B +82N -28B -32B 3 25 27 1438 1449
58   RASLE Corentin 1290 PouM FRA LYO -12B +93N -25B +84N +42B -36N -40B 3 23,5 25,5 1369 1325
59   SIMONIN Laurene 1220 BenF FRA LYO -48N -71B +101N +44B +45N -16B -52N 3 23 25 1332 1302
60   BELLEOUD Pierre 1330 Cad FRA LYO -6B +94N -31B -72N +74B -55N +93B 3 23 25 1286 1235
61   COMBE Judicael 1199 Min FRA   -18N -67B +92N +71B +62N -34B -45N 3 22 24 1297 1210
62   VANMEENEM Jean-Marie 1499 SenM FRA   -1B +73N -35B +90N -61B +83N -31B 3 22 24 1234 1158
63   BUBLOT Colin 1099 PupM FRA LYO +71N -18B -34N -37B -44N +99B +82N 3 22 22,5 1331 1306
64   FAURE James 1199 Ben FRA   -22N +77B +67N -29B -51N -71B +87N 3 21 23 1313 1202
65   PESTRE Valentin 1140 Min FRA LYO -28B -40N +94B +75N -43B -42N +83B 3 21 23 1288 1217
66   RENAUDIER Loic 1080 Pou FRA LYO +75B -15N -39B -46N +91B -70N +90B 3 21 23 1250 1247
67   DO Franck 1499 Sen FRA   -35B +61N -64B +73N -41B +90N -38B 3 21 23 1156 1112
68   BLANC Jean-Noel 1499 Sen FRA   +100N -7N -41B +80B -37N +85B -46N 3 21 22 1278 1126
69   SCHMIT Nathan 1009 PouM FRA   -23B -38N -72B -55N +92N +89B +86N 3 20,5 22,5 1238 1190
70   MEYER Bernard 1340 SenM FRA LYO -17N +92B -82N +88B -32N +66B -44N 3 20 21,5 1288 1222
71   BERTHOUX Yann 1499 SenM FRA LYO -63B +59N -57B -61N +94B +64N -43B 3 19 21 1217 1176
72   DAVID Emile 1100 PouM FRA LYO -82N -50B +69N +60B -48N -45B +88N 3 19 20,5 1302 1280
73   PLOIX Boris 1199 MinM FRA   -47N -62B +76N -67B +99N -44B +84N 3 18,5 19 1239 1111
74   GUINET Martine 1090 Sen FRA LYO -16N -37B -86N +89B -60N +100B +85N 3 17,5 18,5 1173 1064
75   DENIEUL Jean-Claude 1499 VetM FRA LYO -66N -54B +96N -65B +100N +86B -41N 3 17 18 1076 1072
76   TONG Ly 1020 Pou FRA LYO -42B -57N -73B +101B -86N +91N +95B 3 16 17,5 1143 1084
77   MARCHAND Christian 1499 Sen FRA   -83B -64N -100B +96B -84N +101N +94B 3 12,5 13,5 1076 1000
78   TARTARIN Didier 1820 SenM FRA LYO +53N +85B -4N -16B =52N <49B   2,5 24,5 26 1683  
79   FOUREL Mickael 1499 Sen FRA   -56N -30B +89N =54B +80N -53B -48N 2,5 20 22 1269 1163
80   GRELLIER Maxime 1199 Min FRA   -33B =49B +99N -68N -79B +93N -54B 2,5 18 18,5 1233 1045
81   GUIRAUD Michel 1499 Sen FRA   +95N -11B -30N +86B <26N     2 22 23,5 1268  
82   ETIENNE Berenger 1550 BenM FRA LYO +72B -21N +70B -35N -57B -38N -63B 2 21,5 24,5 1200 1125
83   QUACH Christophe 1009 Pou FRA LYO +77N -19B -51N -26B +96N -62B -65N 2 21,5 23 1101 1014
84   SALOME Florian 1099 PupM FRA   +102N -22B -45N -58B +77B -46N -73B 2 21,5 22 1152 1059
85   SALOME Germain 1199 BenM FRA   EXE -78N +91B -36N -39B -68N -74B 2 21 23 1064  
86   PESTRE Camille 1130 Ben FRA LYO -31B -39N +74B -81N +76B -75N -69B 2 20,5 23,5 1122 1000
87   AVISON Jonathan 1099 PupM FRA   -36B -43N +93B +91N -50B -40N -64B 2 20,5 22,5 1176 1110
88   CORNILLON Leo 980 PupM FRA LYO -45N -26B EXE -70N -90B +97N -72B 2 19,5 21,5 1000 1000
89   BOURAS Mahi 1099 PupM FRA   -25B -46N -79B -74N +97B -69N +101B 2 19 21 1091 1001
90   GRANGER Alexia 1130 PouF FRA LYO -29N -51B +102N -62B +88N -67B -66N 2 18 18,5 1063 1000
91   RASLE Sonia 1499 SenF FRA   +96N -5B -85N -87B -66N -76B +98N 2 17 17,5 1020 1000
92   SEBBAG Eden 1099 PupM FRA   -32B -70N -61B -93N -69B +96B +100N 2 16,5 17,5 1056 1000
93   BAVOUZET Carla 1009 PupF FRA LYO -34N -58B -87N +92B +98N -80B -60N 2 16,5 17 1114 1000
94   PIC Nicolas 1099 Pup FRA   -44N -60B -65N +102B -71N +98B -77N 2 16,5 17 1052 1000
95   QUACH Christian 1009 Pou FRA LYO -81B =53B -49N +97N -55B -54N -76N 1,5 21,5 23,5 1000 1000
96   RASLE Remi 800 PpoM FRA LYO -91B =97N -75B -77N -83B -92N +102B 1,5 14 14,5 1000 1000
97   PONCELET Victor 1099 PupM FRA     =96B -53N -95B -89N -88B +99N 1,5 13,5 14 1000 1000
98   BERT Matthieu 1099 PupM FRA   >55N -27N -40B -43N -93B -94N -91B 1 21 23 1000  
99   BIANCHI Nicolas 1009 PouM FRA   >103N -33N -80B -52N -73B -63N -97B 1 19,5 21,5 1000 1000
100   COMBE Kevin 1099 Pup FRA   -68B -52B +77N -50N -75B -74N -92B 1 19 21 1000 1000
101   KONE Jean-Lemon 1099 PupM FRA       -59B -76N +102N -77B -89N 1 18 18,5 1000 1000
102   GOMEZ Chloe 1009 PpoF FRA   -84B -41N -90B -94N -101B EXE -96N 1 15,5 17 1000 1000
103   GIBERT Cyril 1499 SenM FRA   <99B             0 21 21,5