Tournoi des hôpitaux
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts NV Bu. Perf. FFE
1   CAU Benjamin 2270 Sen FRA LYO Echecs Club de Corbas 7 7 34 2643  
2   DUJARDIN Franck 2180 Sen FRA LYO A.C.E.L. Couzon 6 6 34 2268  
3   DEBRAY Tristan 2270 Sen FRA LYO Echecs Club de Corbas 6 6 33 2287  
4   PIFFAUT Pierre-Yves 2210 Sen FRA LYO LYON 64 ECHECS 5,5 5 32 2146  
5   STROHL Antoine 1830 Pup FRA LYO Ste Foy Echecs 5 5 32 1960  
6   GALVAN Anthony 1970 Sen FRA LYO Genas Echecs 5 5 31 1965 1946
7   TRABET Nicolas 1790 Pup FRA LYO Echecs Club de Corbas 5 5 30,5 1976  
8   THEVENET Yann 2130 Sen FRA LYO Echecs Club de Villeurbanne 5 5 30 1948  
9   THERY Philippe-Alexandre 1440 Sen FRA LYO LYON 64 ECHECS 5 5 28 1747 1888
10   DOIDY Alain 1590 Sen FRA DSA La Tour de Vienne 5 5 26 1703  
11   MERCIER Jean-Yves 1870 Sen FRA LYO Echecs Club de Corbas 5 5 26 1693  
12   SAINSEAUX Patrice 1980 Sen FRA LYO LYON 64 ECHECS 4,5 4 29,5 1920  
13   GUEDON Sosthene 1780 Ben FRA LYO Lyon Olympique Echecs 4,5 4 29,5 1806 1908
14   FERRIZ Simon 1580 Pup FRA LYO LYON 64 ECHECS 4,5 4 29 1829 2142
15   N'GUYEN Christophe 1720 Sen FRA LYO Ste Foy Echecs 4,5 4 28,5 1835 1924
16   DUBREUIL Alain 1399 Sen FRA     4,5 4 27 1721 1755
17   MAS Bernard 1580 Vet FRA LYO Echecs Club de Corbas 4,5 4 24 1600 1436
18   ETIENNE Berenger 1990 Sen FRA LYO Genas Echecs 4 4 31,5 1820 1739
19   STROHL Gregoire 1680 Pup FRA LYO Ste Foy Echecs 4 4 28 1663 1600
20   BALLET Jacques 1650 Vet FRA DSA La Dame Blanche Bourgoin-Jallieu 4 4 26 1569 1554
21   MOREAUX Christian 1580 Vet FRA LYO Genas Echecs 4 4 26 1539  
22   CISERANE Fabrice 1399 Sen FRA     4 4 25,5 1576 1581
23   STROHL Laurent 1630 Sen FRA LYO Ste Foy Echecs 4 4 25 1519 1475
24   LEPOITTEVIN Thomas 1680 Pup FRA DSA Echiquier Grenoblois 4 4 25 1439 1336
25   LAJOIE Guy 1570 Vet FRA DSA La Tour de Vienne 4 4 24,5 1453 1455
26   COUPLET Pierre 1399 Sen FRA LYO Echecs Club de Villeurbanne 4 4 24 1526 1510
27   BENOIT Jean-Luc 1260 Sen FRA LYO Lyon Olympique Echecs 4 4 23,5 1422  
28   LE PIHIFF Yvon 1399 Sen FRA     4 4 23 1476 1433
29   CAER Remy 1760 Pup FRA LYO Echecs Club de Villeurbanne 4 4 22 1511 1104
30   BOUJIDA Yanis 1230 Pou FRA LYO Echecs Club de Villeurbanne 4 4 22 1453  
31   FALGIGLIO Pascal 1790 Sen FRA LYO Echecs Club de Corbas 3,5 3 27 1639 1492
32   SOKHNA Benedicte 1470 Ben FRA LYO Echecs Club de Villeurbanne 3,5 3 27 1594 1688
33   REVEL Philippe 1399 Sen FRA LYO LYON 64 ECHECS 3,5 3 24 1611  
34   JURBERT Chriss 1150 Sen FRA LYO Echecs Club de Villeurbanne 3 3 31,5 1449 1742
35   EGAN Simon 1399 Sen ENG LYO LYON 64 ECHECS 3 3 25,5 1417 1442
36   SIAGIAN Elsa 1090 Pup FRA LYO LYON 64 ECHECS 3 3 25 1339  
37   DELATTRE Guillaume 1260 Pup FRA LYO LYON 64 ECHECS 3 3 24,5 1398 1469
38   KALPAKDJIAN Alain 1200 Vet FRA LYO LYON 64 ECHECS 3 3 24,5 1383 1324
39   GAMBA Claire 1350 Sen FRA LYO Lyon Olympique Echecs 3 3 24 1488 1485
40   MEIER Gerhard 1400 Sen FRA LYO A.C.E.L. Couzon 3 3 24 1376 1346
41   LEPOITTEVIN Daniel 1560 Sen FRA DSA Echiquier Grenoblois 3 3 23,5 1464 1414
42   LEMAIRE Jean-Philippe 1399 Sen FRA     3 3 23 1332  
43   ORIVAL Jean 1260 Vet FRA LYO Genas Echecs 3 3 22,5 1406 1382
44   KINEIDER Patrick 1260 Vet FRA LYO LYON 64 ECHECS 3 3 21,5 1325 1337
45   PUTHOD Roger 1399 Sen FRA     3 3 20,5 1257 1252
46   DARGERE Henri 1399 Vet FRA LYO Calade Echecs 3 3 20 1298 1298
47   PLATRET Martine 1090 Sen FRA LYO Centre Léo Lagrange Villeurbanne 3 3 19,5 1199 1120
48   TARPIN-BERNARD Franck 1399 Sen FRA     3 3 16,5 1193 1145
49   GUERIN Cyril 1399 Sen FRA     2,5 2 17 1108 1000
50   ROUX Pascal 1610 Sen FRA LYO LYON 64 ECHECS 2 2 28 1614  
51   YVES Isabelle 1180 Sen FRA LYO Echecs Club de Villeurbanne 2 2 24,5 1250 1221
52   MERCIER Pauline 1180 Pup FRA LYO Echecs Club de Corbas 2 2 24 1264 1144
53   MEYER Bernard 1390 Sen FRA LYO Echecs Club de Villeurbanne 2 2 21,5 1251  
54   FANJAT Gilbert 1399 Sen FRA     2 2 21 1144  
55   TERRIER Christiane 1240 Vet FRA DSA La Tour de Vienne 2 2 20,5 1187 1000
56   PUJAT Fabrice 1399 Sen FRA     2 2 20 1642  
57   BOUJIDA Fatima 1399 Sen FRA     2 2 19 1163  
58   BOUVERET Francois 1399 Sen FRA     2 2 18 1098 1000
59   YALCINKAYA Ilhan 999 Pup FRA     1,5 1 23 1000  
60   TARPIN-BERNARD Guillaume 999 Pup FRA     1,5 1 18 1018 1000
61   LEPOITTEVIN Mathieu 1199 Min FRA     1 1 21,5 1052  
62   SIAGIAN Nils 1010 Ppo FRA LYO LYON 64 ECHECS 1 1 21,5 1000 1000
63   LOUARTANI Amed-Allane 1150 Pou FRA LYO Centre Léo Lagrange-Decines 1 1 19,5 1000 1000
64   BOUFFARTA Dany 799 Ppo FRA     1 0 21 1013  
65   BOUFFARTA Heti 999 Ben FRA     1 0 21 1000  
66   LOUARTANI Tasnime 999 Pup FRA LYO Avinkha Club d'Echecs 1 0 15 1000 1000
67   HEMAR Cyril 799 Ppo FRA     0,5 0 22 1000  
68   JANNIN Rolland 1399 Sen FRA     0 0 22,5 1000