HCL
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   LACOUR Serge 2140 Sen FRA LYO Lyon Olympique Echecs 6,5 32 26,5 2354 2364
2   CAU Benjamin 2080 Sen FRA LYO Echecs Club de Corbas 5,5 32 24 2093 2061
3   FALGIGLIO Pascal 1790 Sen FRA LYO Echecs Club de Corbas 5,5 29 21,5 1916 1941
4   DUJARDIN Franck 2050 Sen FRA LYO Genas Echecs 5,5 29 20 2030  
5   CROUZET Emeric 2080 Min FRA LYO Ste Foy Echecs 5,5 28,5 20,5 2060 1985
6 f GUEDON Stephane 2370 Sen FRA LYO Lyon Olympique Echecs 5 34,5 24,5 2218 2088
7   N'GUYEN Emilien 1910 Min FRA LYO Ste Foy Echecs 5 31,5 22 1925 1919
8   ETIENNE Berenger 2080 Jun FRA LYO Genas Echecs 5 31 21 2039  
9   VIDALINC Jean-Louis 1840 Vet FRA LYO Lyon Olympique Echecs 5 30,5 22 1946 2003
10   JACQUEMOT Xavier 1860 Sen FRA LYO Genas Echecs 5 28 21 1800 1741
11   GUEDON Sosthene 1780 Pup FRA LYO Lyon Olympique Echecs 5 27,5 20 1755 1784
12   SELLAMI M'Hamed 1670 Sen FRA LYO Calade Echecs 4,5 31 22 1854 2005
13   CRESTON Gregory 1870 Sen FRA LYO LYON 64 ECHECS 4,5 29,5 20,5 1816 1804
14   LAVARENNE Thomas 1520 Pup FRA LYO Echecs Club de Villeurbanne 4,5 28,5 18,5 1700 1775
15   GEREST Yves 1810 Sen FRA DSA La Tour de Vienne 4,5 27,5 19,5 1749 1695
16   SELLAMI Faycal 1600 Sen ALG DSA St Clair Echecs 4,5 26,5 18,5 1700 1794
17   AGIER Jean-Luc 1750 Vet FRA LYO Echecs Club de Corbas 4,5 26,5 17,5 1628 1610
18   BERNIERI Francois 1650 Vet FRA LYO LYON 64 ECHECS 4 31 17 1635  
19   LEBRUN Christian 1640 Sen FRA DSA La Tour de Vienne 4 29 17 1758 1884
20   MOLLARD Bernard 1780 Vet FRA LYO Echecs Club de Corbas 4 28,5 19 1750 1711
21   MERCIER Jean-Yves 1810 Sen FRA LYO Genas Echecs 4 27,5 18 1672 1610
22   RENAUDIER Celia 1350 Pup FRA LYO Echecs Club de Corbas 4 27 14 1604  
23   BADA Jaime 1670 Sen FRA LYO Ste Foy Echecs 4 24,5 17 1568 1486
24   ROUX Pascal 599 Sen FRA LYO LYON 64 ECHECS 4 23,5 15 1070 2061
25   CLAUSTRE Jordan 1640 Pup FRA LYO Ste Foy Echecs 4 22,5 16 1568 1514
26   DARGERE Henri 1399 Sen FRA     3,5 29,5 15,5 1654 1691
27   MAS Bernard 1590 Vet FRA LYO Echecs Club de Corbas 3,5 25,5 14,5 1490 1461
28   CASLANI Alexandre 1350 Min FRA LYO Lyon Olympique Echecs 3,5 24,5 11,5 1399 1318
29   CLOUVEL Jean-Paul 1510 Vet FRA LYO Lyon Olympique Echecs 3,5 24 13,5 1415 1382
30   BALAYE Francois 1399 Sen FRA LYO LYON 64 ECHECS 3,5 24 13 1471 1448
31   BREYSSE Fiora 1320 Pup FRA LYO Echecs Club de Corbas 3,5 23 11,5 1478 1527
32   HERRMANN Jean Nicolas 1399 Sen FRA LYO LYON 64 ECHECS 3,5 22,5 12,5 1450 1443
33   MOREAUX Christian 1580 Vet FRA LYO Genas Echecs 3,5 22 14,5 1486 1394
34   PICHON Raymond 1510 Sen FRA LYO Centre Léo Lagrange Villeurbanne 3,5 22 13,5 1376 1383
35   FERRIZ Simon 1260 Pou FRA LYO LYON 64 ECHECS 3,5 20,5 11,5 1442 1446
36   BONNET DE JACQUEMET Romain 1460 Sen FRA LYO Le Cavalier Noir - St Priest 3 27,5 15 1380 1247
37   MEYER Bernard 1390 Vet FRA LYO Echecs Club de Villeurbanne 3 26 14 1509 1601
38   DUBREUIL Alain 1440 Vet FRA LYO A.C.E.L. Couzon 3 26 13 1454 1450
39   JIMENEZ Fabrice 1410 Sen FRA LYO Lyon Olympique Echecs 3 25 12 1464 1484
40   DELOCHE Antoine 1440 Min FRA LYO LYON 64 ECHECS 3 24 10 1380 1303
41   BREYSSE Astrid 1300 Pou FRA LYO Echecs Club de Corbas 3 23 10 1373 1364
42   TERRIER Christiane 1320 Vet FRA DSA La Tour de Vienne 3 22 11 1358 1370
43   CLAUSTRE Corinne 1160 Sen FRA LYO Ste Foy Echecs 3 21,5 11 1339 1365
44   PAQUOT Jules 1150 Pou FRA DSA La Tour de Vienne 3 21 8,5 1262 1337
45   GASSION Romain 1399 Sen FRA     3 19 7 1230 1157
46   BREYSSE Valentin 1470 Ben FRA LYO Echecs Club de Corbas 2,5 25 13 1287 1085
47   SELLAMI Farid 1290 Min FRA LYO Calade Echecs 2,5 22,5 8,5 1345 1357
48   GAMBA Claire 1400 Sen FRA LYO Lyon Olympique Echecs 2,5 22 9,5 1242 1142
49   VESCHAMBRE Antoine 1199 Min FRA LYO Echecs Club de Villeurbanne 2,5 21,5 10,5 1298 1304
50   JIMENEZ Cyril 1460 Min FRA LYO Lyon Olympique Echecs 2,5 21 9 1216 1000
51   KINEIDER Patrick 1399 Sen FRA     2,5 20,5 10 1340 1297
52   LAVARENNE Julien 1110 Pou FRA LYO Echecs Club de Villeurbanne 2 22,5 12 1230 1301
53   KALPAKDJIAN Alain 1399 Sen FRA     2 22,5 9 1148 1140
54   TAFZATI Mounia 1199 Min FRA     2 18 5 1088 1029
55   YVES Isabelle 1030 Sen FRA LYO Echecs Club de Villeurbanne 2 17,5 5 1159 1076
56   MERCIER Pauline 980 Pou FRA LYO Genas Echecs 2 17 7 1095 1056
57   SAYFUTDINOU Timur 1199 Cad FRA     2 16,5 6 1146 1095
58   SELLAMI Farida 1170 Min FRA LYO Calade Echecs 1,5 19,5 6 1115 1085
59   DENIEUL Jean-Claude 1399 Vet FRA LYO Ste Foy Echecs 1 26 6 1334  
60   PAQUOT Paul 799 Ppo FRA DSA La Tour de Vienne 1 17,5 3 1000 1000
61   TEHOIRI Hinarii 1199 Pup FRA     1 17,5 1 1000 1000
62   LATIFI Bardh 1199 Ben FRA     1 17 2 1000 1000
63   GASSION Camille 1199 Pup FRA     1 16,5 3 1000 1000