Rapide des Hôpitaux
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   L'HERMITTE Benjamin 2110 Sen FRA LYO Echecs Club de Corbas 6,5 30,5 27,5 2312 2316
2   DUJARDIN Franck 2250 Sen FRA LYO A.C.E.L. Couzon 6 29,5 21 2222 2160
3 N'GUYEN Emilien 2090 Min FRA LYO Ste Foy Echecs 5,5 33 23 2198 2213
4 LACOUR Serge 2140 Sen FRA LYO Echecs Saint-Genois 5,5 32,5 21,5 2114 2114
5   COVOLO Thierry 1600 Sen FRA     5 32 21 2003 2069
6   CHARPENTIER Denis 1950 Sen FRA LYO Lyon Olympique Echecs 5 28 22 1899 1871
7   TAHAY Alexis 1790 Min FRA LYO Lyon Olympique Echecs 5 27,5 18 1835 1870
8 CROUZET Emeric 1840 Min FRA LYO Ste Foy Echecs 5 27,5 17 1922 1930
9   DRIDI Abdessalem 2020 Sen FRA LYO Lyon Olympique Echecs 5 25,5 15 1892 1838
10   LANE Samuel 2050 Sen FRA PCH Les Tours Du Montbronnais 4,5 36,5 20 2083 2083
11   MONNERET Guy 2110 Sen FRA LYO Echecs Club de Villeurbanne 4,5 30,5 19,5 2039 2024
12   GAUTHIEROT Rodrigue 1399 Sen FRA LYO Echecs Club de Villeurbanne 4,5 30 20,5 1916 1927
13   TRABET Nicolas 1790 Pup FRA LYO Echecs Club de Corbas 4,5 29 18,5 2062 2117
14   GUEDON Sosthene 1820 Ben FRA LYO Lyon Olympique Echecs 4,5 29 13 1730  
15   CASLANI Anthony 1830 Jun FRA LYO Lyon Olympique Echecs 4,5 28,5 16,5 1957 1957
16   TISSOT Fabien 2070 Sen FRA LYO Echecs Saint-Genois 4,5 28,5 16,5 1907 1778
17   BERNIERI Francois 1800 Vet FRA LYO LYON 64 ECHECS 4,5 27,5 16,5 1782 1787
18   FERRIZ Simon 1590 Pup FRA LYO LYON 64 ECHECS 4,5 27 18 1860 1916
19 MERCIER Jean-Yves 1720 Sen FRA LYO Genas Echecs 4,5 27 16,5 1898 1934
20   CRESTON Gregory 1870 Sen FRA LYO LYON 64 ECHECS 4,5 26,5 13,5 1743 1640
21 LAVARENNE Thomas 1530 Ben FRA LYO Echecs Club de Villeurbanne 4 34,5 22 1812 1979
22   ZABE Herve 1630 Sen FRA LYO Genas Echecs 4 31 20 1722 1795
23 BRUNEAU Jacques 1660 Vet FRA DSA La Dame Blanche Bourgoin-Jallieu 4 27,5 19 1628 1652
24 FALGIGLIO Pascal 1790 Sen FRA LYO Echecs Club de Corbas 4 27,5 15 1755 1791
25   TOURNEBISE Nikita 1630 Pup FRA CAZ La Tour Hyéroise 4 24,5 16 1567 1556
26 MERIC Geoffrey 1270 Pou FRA LYO Ste Foy Echecs 4 24,5 16 1460 1528
27   MEIER Gerhard 1400 Sen FRA LYO A.C.E.L. Couzon 4 24,5 14 1534 1568
28   INGWEN Aurelien 1199 Min FRA LYO Echecs Club de Villeurbanne 4 23,5 17 1506 1483
29   MURER Jacques 1380 Vet FRA LYO Echecs Saint-Genois 4 22 13 1561 1561
30   STOCKER Yves 1399 Sen FRA LYO Echecs Club de Villeurbanne 4 20,5 14 1481 1496
31   PARARD Sylvain 1390 Sen FRA LYO LYON 64 ECHECS 4 20,5 13 1575 1566
32 BONNET DE JACQUEMET Romain 1430 Sen FRA LYO Le Cavalier Noir - St Priest 4 20,5 12 1400 1407
33   BOUJIDA Yanis 799 Ppo FRA LYO Echecs Club de Villeurbanne 4 19,5 16 1373 1358
34   TERRIER Christiane 1320 Vet FRA DSA La Tour de Vienne 4 19 15 1432 1470
35   DOIDY Alain 1590 Sen FRA DSA La Tour de Vienne 3,5 27,5 15,5 1691 1761
36   CAER Remy 1640 Pup FRA LYO Echecs Club de Villeurbanne 3,5 27 16 1523 1528
37 CARNO Matthias 2060 Sen FRA LYO Echecs Club de Villeurbanne 3,5 26 13,5 1787 1645
38   MURE Christian 1360 Sen FRA LYO Echecs Saint-Genois 3,5 25,5 15,5 1595 1711
39   MANOUKIAN Karen 999 Sen FRA     3,5 25 15 1540 1501
40   KINEIDER Patrick 1250 Vet FRA LYO LYON 64 ECHECS 3,5 21 16,5 1468 1541
41   SOKHNA Alexandre 1330 Ben FRA LYO Echecs Club de Villeurbanne 3,5 21 11 1448 1464
42   DAVARD Christophe 1820 Sen FRA LYO Echecs Saint-Genois 3,5 19,5 8,5 1514 1320
43   STROHL Antoine 1790 Pup FRA LYO Ste Foy Echecs 3 30,5 13 1810 1803
44   AGIER Jean-Luc 1860 Vet FRA LYO Echecs Club de Corbas 3 29 14 1763 1763
45   PICHON Raymond 1510 Sen FRA LYO Centre Léo Lagrange Villeurbanne 3 28,5 15 1513 1523
46   CLOUVEL Jean-Paul 1580 Vet FRA LYO Lyon Olympique Echecs 3 27,5 16 1540 1488
47   VANEL Pierre 999 Sen FRA     3 27 16 1461 1482
48   BARSANIAN Karine 1810 Sen FRA LYO Genas Echecs 3 25 11,5 1659 1627
49   CASLANI Thomas 1290 Pup FRA LYO Lyon Olympique Echecs 3 24,5 15 1379 1344
50 BONAZ Mickael 1280 Sen FRA LYO Le Cavalier Noir - St Priest 3 24,5 15 1376 1466
51   STROHL Laurent 1460 Sen FRA LYO Ste Foy Echecs 3 24,5 13 1482 1501
52   LASTIER Paul 1450 Sen FRA LYO Centre Léo Lagrange Villeurbanne 3 24,5 12 1413 1424
53   MOREAUX Christian 1580 Vet FRA LYO Genas Echecs 3 22,5 10 1365 1344
54   TOURNEBISE Hubert 1760 Sen FRA CAZ La Tour Hyéroise 3 22,5 7 1511 1091
55   BOUTEILLER Fabrice 999 Sen FRA     3 21,5 16 1359 1320
56   MEYER Bernard 1390 Sen FRA LYO Echecs Club de Villeurbanne 3 21,5 13 1437 1438
57   GAMBA Claire 1410 Sen FRA LYO Lyon Olympique Echecs 3 21 9 1382 1343
58   CASLANI Alexandre 1400 Min FRA LYO Lyon Olympique Echecs 3 20,5 13 1403 1431
59   JACQUET Andre 999 Sen FRA     3 19,5 12 1304 1289
60   DENIEUL Jean-Claude 1399 Vet FRA LYO Ste Foy Echecs 3 19 10 1340 1243
61   MARIN Enzo 999 Pup FRA     3 13,5 8 1192 1088
62   PILES Laurent 2140 Sen FRA DSA Echiquier Grenoblois 2,5 27,5 12 1586 1586
63 BLAY Herve 1700 Sen FRA LYO Le Cavalier Noir - St Priest 2,5 26 9,5 1491 1403
64   LEBRUN Christian 1520 Sen FRA DSA La Tour de Vienne 2,5 25,5 11 1430 1391
65 MERCIER Pauline 1090 Pou FRA LYO Genas Echecs 2,5 19,5 11,5 1200 1230
66   LE PIHIFF Yvon 999 Sen FRA     2 22 11 1176 1221
67   SOKHNA Benedicte 1480 Pup FRA LYO Echecs Club de Villeurbanne 2 22 8 1194 1000
68   JIMENEZ Fabrice 1280 Sen FRA LYO Lyon Olympique Echecs 2 20,5 12 1298 1231
69   SEBBAG Noam 899 Ppo FRA     2 20,5 8 1039 1000
70   LATIFI Bardh 899 Ben FRA     2 20,5 3 1184  
71   PARRAIN Florian 899 Ppo FRA     2 19 4 1146  
72   BOUJIDA Fatima 999 Sen FRA     2 18 10 1111 1086
73   LEROY CREMILLIEU Sylvie 1310 Sen FRA LYO Echecs Club de Bron 2 17,5 9 1110 1113
74   BOUTEILLER Victor 899 Pup FRA     2 13,5 6 1001 1000
75   TAHAY Romain 1510 Pup FRA LYO Lyon Olympique Echecs 1 25 4 1169  
76   BARBUT Arthur 999 Pup FRA     1 22,5 6 1000  
77   BOUTEILLER Alexis 899 Pup FRA     1 20,5 2 1000 1000
78   VANEL Hector 799 Ppo FRA LYO Lyon Olympique Echecs 1 19 2 1000 1000
79   ESPAGNET Pierre 999 Sen FRA     1 17,5 6 1000 1000
80   TAFZATI YAHYA Mounia 899 Min FRA   HCL 0 21,5 0