HCL
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1   CAU Benjamin 2050 Sen FRA LYO +15B +26N +8B =2N =3B +5N +6B 6 30,5 24,5 2238 2269
2   DUJARDIN Franck 2270 Sen FRA LYO +18N +13B +4N =1B +23N +9B =3N 6 29 25,5 2277  
3   TISSOT Fabien 2080 Sen FRA LYO +46N +14B +6N =23B =1N +4B =2B 5,5 29,5 24 2152 2155
4   DRIDI Abdessalem 2020 Sen FRA LYO +45B +16N -2B +17N +11B -3N +9N 5 28,5 21 2008  
5   L'HERMITTE Emmanuel 2050 Sen FRA LYO +21N +27B +7N -9B +13N -1B +14N 5 27,5 22 1993  
6   MERCIER Jean-Yves 1830 Sen FRA LYO +20B +17N -3B +16N +26B +23N -1N 5 27 22 1872 1877
7   AUTIN Didier 2080 Sen FRA LYO +31B +11N -5B +10N -9N +17B +13N 5 26,5 20 1960  
8   ROSENFELD Imre 1930 Vet FRA LYO +38N +19B -1N -14B +24N +18N +16B 5 25,5 19 1819  
9   VIDALINC Jean-Louis 1910 Vet FRA LYO =25B +37N +36B +5N +7B -2N -4B 4,5 27 21,5 1985 1983
10   BRUNET Clement 1530 Ben FRA LYO -37B +25N +12B -7B +20N =15N +23B 4,5 24,5 16 1620 1606
11   LEBRUN Christian 1580 Sen FRA DSA +39N -7B +42N +27B -4N =14B +24N 4,5 22,5 18 1665 1782
12   LAVARENNE Thomas 1250 Pou FRA LYO -13N +46B -10N +38B +27N +26N =15B 4,5 20,5 15,5 1519 1467
13   FARGE Wilfried 1570 Ben FRA LYO +12B -2N +20B +15N -5B +22N -7B 4 28,5 18 1648 1961
14   REGE-NERO Fabrice 1470 Sen FRA LYO +30B -3N +37B +8N =18B =11N -5B 4 27 18,5 1612 1721
15   LASTIER Paul 1399 Sen FRA   -1N +41B +35N -13B +29N =10B =12N 4 24,5 15,5 1461 1389
16   MESTRALLET Yann 1490 Ben FRA LYO +41N -4B +39N -6B +28N +19B -8N 4 24 17 1581 1643
17   BELLANCA-PENEL Pascal 1430 Sen FRA LYO +40N -6B +29N -4B +39N -7N +25B 4 23,5 16 1592  
18   FAYOLLE Vincent 1399 Sen FRA   -2B =34N +45B +36N =14N -8B +28N 4 23 14,5 1507 1504
19   DAVID Albert 1399 Sen FRA   +32B -8N +22B -26N +37B -16N +30B 4 22 16 1474 1430
20   LEBOUIL David 1380 Sen FRA LYO -6N +44B -13N +35B -10B +37N +26B 4 21 13 1486 1461
21   LEXTRAIT Jacques 1399 Sen FRA   -5B -30N +47B +34N -22B +29N +32B 4 20,5 12 1412 1296
22   CORNUT Jean-Claude 999 Sen FRA   -27N +38B -19N +40B +21N -13B +34N 4 19 14 1420 1334
23   IVANOV Tsewov-Grisha 1870 Sen BUL BRG +42N +35B +24N =3N -2B -6B -10N 3,5 27 20 1768 1688
24   BRUGEVIN Patrick 1670 Sen FRA DSA +34B =36N -23B +25N -8B +27N -11B 3,5 22 16 1586 1512
25   SAYOUX Patrick 1399 Sen FRA   =9N -10B +40N -24B +33N +34B -17N 3,5 22 13,5 1491 1431
26   MOREAUX Christian 1540 Vet FRA LYO +29N -1B +28N +19B -6N -12B -20N 3 26,5 16 1426 1399
27   PILES Daniel 1430 Vet FRA DSA +22B -5N +30B -11N -12B -24B +39N 3 24,5 13 1410 1385
28   FERON Robert 1300 Vet FRA LYO -43B +32N -26B +30N -16B +35N -18B 3 21 12 1363 1306
29   MONTET Guillaume 1240 Ben FRA LYO -26B +31N -17B +33N -15B -21B +42N 3 21 11 1320 1210
30   GRELLIER Maxime 1199 Jun FRA   -14N +21B -27N -28B +38N +42B -19N 3 20 11 1303 1220
31   FEJZA Osman 1399 Sen FRA   -7N -29B +44N -39B -35N +41B +36B 3 16,5 8 1257 1112
32   LAVARENNE Julien 860 Ppo FRA LYO -19N -28B -38N +41B +40N +39B -21N 3 16 9 1247 1088
33   BERARDON Paul 1399 Sen FRA   -35N -39B +41N -29B -25B +44N +37B 3 14,5 8 1252 1105
34   TERRIER Christiane 1300 Vet FRA DSA -24N =18B +46N -21B +36B -25N -22B 2,5 21,5 11 1313 1196
35   VERDEIL Remi 999 Pup FRA   +33B -23N -15B -20N +31B -28B =40N 2,5 20,5 10,5 1253 1000
36   FALCAND Michel 1399 Sen FRA   +44N =24B -9N -18B -34N +38B -31N 2,5 19 12 1274 1203
37   VERGET Rene-Claude 1200 Vet FRA DSA +10N -9B -14N +42B -19N -20B -33N 2 24 11 1250 1196
38   ROCHE Richard 1399 Sen FRA   -8B -22N +32B -12N -30B -36N >47B 2 22 5 1071 1000
39   ORIVAL Jean 1260 Vet FRA LYO -11B +33N -16B +31N -17B -32N -27B 2 21,5 10 1244 1158
40   MONNET Cecile 1020 Ben FRA LYO -17B =45N -25B -22N -32B >47N =35B 2 19,5 4,5 1118  
41   BADIN Elodie 1199 Ben FRA   -16B -15N -33B -32N >47B -31N +44B 2 19,5 3 1062 1000
42   SZEZEPANIK Georges 1399 Sen FRA   -23B +47N -11B -37N +44B -30N -29B 2 18,5 9 1185 1000
43   ROUX Pascal 1680 Sen FRA LYO +28N             1 21 7 1330  
44   MERCIER Pauline 799 Ppo FRA LYO -36B -20N -31B >47N -42N -33B -41N 1 17 3 1000 1000
45   RIVET Gerard 1399 Sen FRA LYO -4N =40B -18N         0,5 23 3 1190  
46   HARTEMANN Etienne 1399 Vet FRA LYO -3B -12N -34B         0 24 0 1000  
47   VARNEY Moeoroi 999 Ben FRA     -42B -21N <44B <41N <40B <38N 0 14 0 1000